2024年新加坡中学排名

中学 地区 截分点 课程 新加坡公民每月学费 永久居民每月学费
莱佛士书院 中部 6 直通车课程 $335 $895 – $975
莱佛士女子中学 中部 6 直通车课程 $340 $900
美以美女校 西部 6 国际文凭课程/直通车课程 $300 – $600 $600 – $1400
英华自主中学 西部 7 国际文凭课程/直通车课程 $365 – $385 $1095 – $1,125
圣尼各拉女校 北部 7 直通车课程 $43 $598 – $718
华侨中学 西部 7 国际文凭课程/直通车课程 $300 – $350 $860 – $990
南洋女子中学校 西部 7 直通车课程 $250 – $300 $850
国家初级学院 西部 7 直通车课程 $33 $667 – $787
公教中学 中部 8 直通车课程 $43 $598 – $718
四德女子中学 中部 8 直通车课程 $33 $667 – $787
德明政府中学 南部 8 直通车课程 $43 $598 – $718
新加坡女子学校 中部 8 直通车课程 $270 – $320 $830 – $880
圣若瑟书院 中部 8 直通车课程 $290 – $450 $850 – $1090
维多利亚学校 东部 8 直通车课程 $33 $667 – $787
立化中学 西部 9 直通车课程 $43 $598 – $718
淡马锡初级学院 东部 9 直通车课程 $33 $667 – $787
安德逊中学 北部 10 全科目编班制 $43 $598 – $718
圣婴女子中学(大巴窑) 中部 10 全科目编班制 $43 $598 – $718
圣安德烈中学 中部 10 全科目编班制 $25 $580 – $700
英华学校 中部 11 全科目编班制 $25 $580 – $700
武吉班让政府中学 西部 11 全科目编班制 $43 $598 – $718
中正中学 (总校) 东部 11 快捷 $43 $598 – $718
中正中学 (义顺) 北部 11 全科目编班制 $25 $580 – $700
克信女子中学 中部 11 快捷 $43 $598 – $718
花菲卫理中学 西部 11 全科目编班制 $43 $598 – $718
南僑中學 东北部 11 快捷 / 普通 (学术) $25 $580 – $700
南华中学 西部 11 快捷 $43 $598 – $718
巴耶利峇美以美女中学 东部 11 全科目编班制 $43 $598 – $718
圣玛格丽特学校 中部 11 快捷 / 普通 (学术/工艺) $43 $598 – $718
瑞士村中学 西部 11 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣公会中学 东部 12 快捷 $43 $598 – $718
立才中学 西部 12 全科目编班制 $43 $598 – $718
海星中学 中部 12 快捷 / 普通 (学术/工艺) $43 $598 – $718
義安中学 东部 12 全科目编班制 $43 $598 – $718
圣若瑟修院学校 东北部 13 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣德肋撒修道院学校 南部 13 全科目编班制 $25 $580 – $700
辅华中学 西部 13 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
国专长老会中学 中部 13 全科目编班制 $25 $580 – $700
长老会中学 北部 13 全科目编班制 $25 $580 – $700
丹绒加东女校 东部 13 快捷 $43 $598 – $718
淡马锡中学 东部 13 全科目编班制 $43 $598 – $718
毅道中学 北部 13 全科目编班制 $43 $598 – $718
中华中学 中部 13 全科目编班制 $43 $598 – $718
锦文中学 西部 14 全科目编班制 $25 $580 – $700
德明中学 东部 14 快捷 / 普通 (学术/工艺) $43 $598 – $718
育德中学 东北部 14 全科目编班制 $25 $580 – $700
科兰芝中学 西部 14 全科目编班制 $25 $580 – $700
立德中学 北部 14 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣帕特里克学校 东部 14 全科目编班制 $25 $580 – $700
丹绒加东中学 东部 14 快捷 $43 $598 – $718
新民中学 东北部 14 全科目编班制 $43 $598 – $718
武吉巴督中学 西部 15 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
加东修道院女校 东部 15 全科目编班制 $43 $598 – $718
永青中学 北部 15 全科目编班制 $25 $580 – $700
颜永成学校 南部 15 全科目编班制 $$25 $580 – $700
芽笼美以美中学 东部 15 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣婴中学 东北部 15 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣安东尼女子中学 东部 15 全科目编班制 $43 $598 – $718
圣希尔达中学 东部 15 全科目编班制 $25 $580 – $700
茂乔中学 北部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
博文中学 东北部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
海星天主教中学 东部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
华义中学 西部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
裕廊中学 西部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
培华中学 东北部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
尤索夫依萨中学 东北部 16 全科目编班制 $25 $580 – $700
伊布拉欣中学 北部 17 全科目编班制 $25 $580 – $700
德义中学 东北部 17 全科目编班制 $25 $580 – $700
美华中学 北部 17 全科目编班制 $25 $580 – $700
励志中学 东部 17 全科目编班制 $25 $580 – $700
女皇道中学 西部 17 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣加俾你中 东北部 17 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
伟源中学 西部 17 全科目编班制 $25 $580 – $700
培德中学 中部 18 全科目编班制 $25 $580 – $700
务德中学 东部 18 全科目编班制 $25 $580 – $700
康柏中学 东北部 18 全科目编班制 $25 $580 – $700
绿苑中学 东北部 18 全科目编班制 $25 $580 – $700
裕廊西中学 西部 18 全科目编班制 $43 $598 – $718
德新中学 东北部 18 全科目编班制 $25 $580 – $700
思励中学 东部 18 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
协和中学 西部 18 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
尚义中学 东部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
百德中学 西部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
基督堂中学 北部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
育林林中学 西部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
岗丽中学 西部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
美廉中学 东部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
兰景中学 北部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700/td>
培雅中学 中部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
成康中学 东北部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
淡滨尼中学 东部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
辅廉中学 北部 19 全科目编班制 $25 $580 – $700
耘青中学 西部 19 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
美雅中学 北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
育青中学 东部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
后港中学 东北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
丰嘉中学 西部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
蒙福中学 东北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
军港中学 北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
光伟中学 西部 20 快捷 / 普通 (学术) $25 $580 – $700
培道中学 东北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
林景中学 北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
义顺中学 北部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
正华中学 西部 20 全科目编班制 $25 $580 – $700
光洋中学 中部 21 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
聚英中学 西部 21 全科目编班制 $25 $580 – $700
德惠中学 西部 21 全科目编班制 $25 $580 – $700
文殊中学 东部 21 全科目编班制 $25 $580 – $700
励正中学 西部 21 全科目编班制 $25 $580 – $700
实仁中学 东北部 21 全科目编班制 $25 $580 – $700
崇文中学 北部 21 全科目编班制 $25 $580 – $700
圣升英校 西部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
巴特礼中学 中部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
明智中学 中部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
文礼中学 西部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
务立中学 南部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
达善中学 西部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
康倍中学 北部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
尚育中学 东部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
达迈中学 东部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
德能中学 西部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
东源中学 东部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
洛阳景中学 东部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
士林中学 北部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
思源中学 北部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
德贤中学 北部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
欧南中学 中部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
培才中学 东北部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
女皇镇中学 西部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
胜宝旺中学 北部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
实勤中学 东北部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) 25 $580 – $700
泉原中学 东部 22 快捷 / 普通 (学术/工艺) $25 $580 – $700
维林中学 西部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
惠厉中学 中部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
辅仁中学 北部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
裕华中学 西部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
育英中学 东北部 22 全科目编班制 $25 $580 – $700
PSLE 2023 Smart App
让您的才华更上一层楼!
安装
© Appsaur.com Pte Ltd Singapore All right reserved | Privacy Policy